» 老司机app污无限制观看版下载系列 » HLL型弹性柱销联轴器
HLL型带制动轮的弹性柱销联轴器,适用于各种机械联接两同轴线的传动轴,通常用于动频繁的高低速运动。工作温度为-20 ~+80℃;传递公称扭矩为40~20000N.m。
弹性柱销连轴器具有较大结构简单、合理,维修方便、两面对称可互换,寿命长,允许较大的轴向窜动,具有缓冲、 、 等性能。其制动轮与半联轴器为分体式结构,制动轮与半联轴器用螺栓固定,同时还替代了挡板。钢制制动轮外圆表面经淬火处理。
     HLL型弹性柱销联轴器结构简单,容易制造,装拆 换弹性元件 比较方便,不用移动两半联轴器。弹性元件(弹性柱销)的材料一般选用尼龙,有微量补偿两轴线偏移能力,弹性件工作时受剪切,工作可靠性极差,仅适用于要求很低的中速传动轴系,不适用于工作可靠性要求较高的工况。
HLL带制动轮弹性柱销联轴基本尺寸和参数
| 型 号 | 公称转距 Tn N.m | 许用转速[n] r/min | 轴孔直径  | 轴孔长度  | D0 | D | B | 转动惯量 kg.㎡ | 质量 Kg | 
| d1,d2, dz | Y型J,J1,Z1型 | ||||||||
| mm | L,L1 | ||||||||
| HLL1 | 315 | 5600 | 20-35 | 38-82 | 200 | 120 | 85 | 218 | 11 | 
| HLL2 | 630 | 5000 | 30-48 | 60-112 | 200 | 160 | 85 | 2.45 | 14 | 
| HLL3 | 630 | 1900 | 30-48 | 60-112 | 315 | 160 | 132 | 13.08 | 25 | 
| HLL4 | 1250 | 1900 | 40-63 | 84-142 | 315 | 195 | 132 | 16.6 | 40 | 
| HLL5 | 1250 | 1400 | 40-63 | 84-142 | 400 | 195 | 168 | 49.2 | 59 | 
| HLL6 | 2000 | 1400 | 50-75 | 84-142 | 400 | 220 | 168 | 57.6 | 69 | 
| HLL7 | 2000 | 1120 | 50-75 | 84-142 | 500 | 220 | 210 | 127.4 | 91 | 
| HLL8 | 3150 | 1400 | 60-85 | 107-172 | 400 | 280 | 168 | 161.7 | 88 | 
| HLL9 | 3150 | 1120 | 60-85 | 107-172 | 500 | 280 | 210 | 129.2 | 113 | 
| HLL10 | 6300 | 1120 | 70-110 | 102-212 | 500 | 320 | 210 | 156 | 156 | 
| HLL11 | 6300 | 960 | 70-110 | 102-212 | 630 | 320 | 265 | 314 | 187 | 
| HLL12 | 10000 | 960 | 80-125 | 132-212 | 630 | 360 | 265 | 328 | 326 | 
| HLL13 | 16000 | 800 | 100-140 | 167-252 | 710 | 410 | 298 | 713 | 337 | 
| HLL14 | 25000 | 800 | 110-180 | 167-302 | 710 | 480 | 298 | 849 | 458 | 
| HLL15 | 25000 | 710 | 110-180 | 167-302 | 800 | 480 | 335 | 1231 | 504 | 
注:1、半联轴器和制动轮材料D≤220锻钢35,D≥280铸钢ZG270-500Ⅱ,制动轮表面淬火硬度45~55HRC,深度2~3mm。