老司机appLT型弹性套注销联轴器厂家直销
我公司生产的LT(原TL)型此类联轴器有着别的联轴器不及的地方,它制造简单,弹性体 换快捷,在不动两侧设备的同时几个螺丝的拆卸 搞定维修过程,这样不会耽误整套设备的工作时间,一来省时省工,二来节约了误时生产的工作,减少损失,公司 多得盈利!因此LT联轴器 广大客户的爱戴,老司机app多数订单 有弹性套注销联轴器,多年来公司随着钢铁价格整编了LT系列联轴器的价格,它只是标准型号价,有的联轴器超短,轴孔 这样一来联轴器的重量 少多了,因此的成本 少,价格也相应低些,老司机app注重联轴器的价格偏低,多数按实物的重量来核算,给客户节省不少的成本,我公司的宗旨做一流的产品,树一流的品牌,你我互利双赢大家共图发展!
13种标准尺寸如表:
| 型号 | 公称扭矩 Tn (N.M) | 许用转速n (r/min) | 轴孔直径d1 d2 dz | 轴孔长度 | D | A | S | 质量 m Kg | 转动惯量I (Kg.m2 ) | ||||
| Y型 | J、J1、Z型 | ||||||||||||
| 铁 | 钢 | 铁 | 钢 | L | L1 | L | |||||||
| TL1 | 6.3 | 6600 | 8800 | 9 | 9 | 20 | 14 | - | 71 | 18 | 3 | 1.16 | 0.0004 | 
| 10 11 | 10 11 | 25 | 17 | ||||||||||
| 12 | 12 14 | 32 | 20 | ||||||||||
| TL2 | 16 | 5500 | 7600 | 12 14 | 12 14 | 42 | 1.64 | 0.001 | |||||
| 16 | 16 18 19 | 42 | 30 | 80 | |||||||||
| TL3 | 31.5 | 4700 | 6300 | 16 18 19 | 16 18 19 | 42 | 30 | 42 | 35 | 4 | 1.9 | 0.002 | |
| 20 | 20 22 | 52 | 38 | 52 | 95 | ||||||||
| TL4 | 63 | 4200 | 5700 | 20 22 24 | 20 22 24 | 106 | 2.3 | 0.004 | |||||
| 25 28 | 62 | 44 | 62 | ||||||||||
| TL5 | 125 | 3600 | 4600 | 25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 62 | 130 | 45 | 5 | 8.36 | 0.011 | 
| 30 32 | 30 32 35 | 82 | 60 | 82 | |||||||||
| TL6 | 250 | 3300 | 3800 | 32 35 38 | 32 35 38 | ||||||||
| 40 | 40 42 | 112 | 84 | 112 | 160 | 10.36 | 0.026 | ||||||
| TL7 | 500 | 2800 | 3600 | 40 42 | 40 42 | ||||||||
| 45 | 45 48 | ||||||||||||
| TL8 | 710 | 2400 | 3000 | 45 48 50 | 45 48 50 | 190 | 15.6 | 0.06 | |||||
| 55 | 55 56 | ||||||||||||
| 224 | 65 | 6 | 25.4 | 0.13 | |||||||||
| 60 63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||
| TL9 | 1000 | 2100 | 2850 | 50 55 56 | 50 55 56 | 112 | 84 | 112 | 250 | 65 | 30.9 | 0.20 | |
| 60 63 | 60 63 65 | 142 | 107 | 142 | |||||||||
| 70 71 | |||||||||||||
| TL10 | 2000 | 1700 | 2300 | 63 65 70 | 63 65 70 | 315 | 80 | 8 | 65.9 | 0.64 | |||
| 71 75 | 71 75 | ||||||||||||
| 80 85 | 80 85 | 172 | 132 | 172 | |||||||||
| 90 95 | |||||||||||||
| TL11 | 4000 | 1350 | 1800 | 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 400 | 100 | 10 | 122.6 | 2.06 | |||
| 100 110 | 100 110 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
| TL12 | 8000 | 1100 | 1450 | 100 110 | 100 110 | 475 | 130 | 12 | 218.4 | 5.00 | |||
| 120 125 | 120 125 | ||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||
| TL13 | 16000 | 800 | 1150 | 120 125 | 120 125 | 212 | 167 | 212 | 600 | 180 | 14 | 425.8 | 16.00 | 
| 130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 252 | |||||||||
| 160 | 160 170 | 302 | 242 | 302 | |||||||||
| LT1 | 50元 | 套 | 
| LT2 | 60元 | 套 | 
| LT3 | 70元 | 套 | 
| LT4 | 100元 | 套 | 
| LT5 | 180-200元 | 套 | 
| LT6 | 235-265元 | 套 | 
| LT7 | 320-350元 | 套 | 
| LT8 | 400-480元 | 套 | 
| LT9 | 760-820元 | 套 | 
| LT10 | 900-1140元 | 套 | 
| LT11 | 2050-2200元 | 套 | 
| LT12 | 3780-4020元 | 套 | 
| LT13 | 5600-6300元 | 套 | 
上一篇:星形花键轴联轴器发往四川